DT-BOX-01硬件介绍
外观
基本参数
DT-Box-WAN/01
| DT-Box-wifi/01
| DT-Box-4G/01
| |
---|---|---|---|
性能规格 | |||
A7,4核,1GHz | |||
512MB FLASH+256MB DDR3 | |||
USB2.0x1,Type A(USB) | |||
RJ45 COM1:RS485 COM2:RS232 COM3:RS485 | |||
不支持隔离 | |||
2个10/100M自适应,双网口 | |||
N/A | N/A | 全网通 | |
N/A | 支持 | N/A | |
支持 | |||
N/A | 支持(3m吸盘天线) | 支持(3m吸盘天线) | |
电气规格 | |||
24V DC | |||
9~28V DC | |||
不支持 | |||
10ms | |||
超过50MQ@500VDC | |||
500V AC1分钟 | |||
结构特性 | |||
白色 | |||
ABS+PC塑料 | |||
130×95×30(mm) | |||
标准导轨安装(35mm) | |||
约175g | 约180g | 约195g | |
环境规格 | |||
0~50℃ | |||
10~90%RH(无冷凝) | |||
-20~60℃ | |||
10~90%RH(无冷凝) | |||
10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | |||
自然风冷 |